Pour pouvoir percevoir l'aide <span class="expression">Habiter Mieux Sérénité</span> (ex-aide à la solidarité écologique), vous devez respecter des conditions de ressources, de logement et de travaux.
Ressources
Vos revenus et ceux de l'ensemble des personnes qui occupent le logement sont pris en compte. Ces revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources classé en 2 catégories : ménage aux ressources modestes ou très modestes. Cette distinction permet de déterminer les barèmes de l'aide.
Plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide Habiter Mieux SérénitéComposition du <a href="https://aunac-sur-charente.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R42872">ménage</a> | Revenus <span class="expression">très modestes</span> | Revenus <span class="expression">modestes</span> |
Île-de-France | Autres régions | Île-de-France | Autres régions |
1 personne | <span class="valeur">20 593 €</span> | <span class="valeur">14 879 €</span> | <span class="valeur">25 068 €</span> | <span class="valeur">19 074 €</span> |
2 personnes | <span class="valeur">30 225 €</span> | <span class="valeur">21 760 €</span> | <span class="valeur">36 792 €</span> | <span class="valeur">27 896 €</span> |
3 personnes | <span class="valeur">36 297 €</span> | <span class="valeur">26 170 €</span> | <span class="valeur">44 188 €</span> | <span class="valeur">33 547 €</span> |
4 personnes | <span class="valeur">42 381 €</span> | <span class="valeur">30 572 €</span> | <span class="valeur">51 597 €</span> | <span class="valeur">39 192 €</span> |
5 personnes | <span class="valeur">48 488 €</span> | <span class="valeur">34 993 €</span> | <span class="valeur">59 026 €</span> | <span class="valeur">44 860 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">6 096 €</span> | + <span class="valeur">4 412 €</span> | + <span class="valeur">7 422 €</span> | + <span class="valeur">5 651 €</span> |
Les revenus pris en compte sont les <a href="https://aunac-sur-charente.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F13216">revenus fiscaux de référence</a> de l'année n-2 (soit 2018 pour les demandes faites en 2020). Toutefois, si vos revenus ont baissé, il est possible de prendre en compte les ressources n-1 (soit 2019) à condition de le justifier par un avis d'imposition.
Logement
Vos travaux doivent être réalisés dans un logement datant d'au moins 15 ans. Ce logement doit être votre <a href="https://aunac-sur-charente.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1064">résidence principale</a>.
Votre logement doit par ailleurs être situé dans un département qui a signé un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique (CLE). Sachez que la plupart des départements ont signé un CLE. Pour savoir si votre département est concerné, il faut se renseigner auprès de l'Anah.
Vous devez vous engager à habiter dans votre logement faisant l'objet de travaux pendant une durée de 6 ans.
Travaux
Vos travaux doivent améliorer d'au moins 25 % la performance énergétique de votre logement (par exemple, isolation des combles et des murs et changement de mode de chauffage).
Vous devez recourir à un opérateur spécialisé habilité notamment par l'Anah pour l'élaboration, le montage et le suivi de votre projet de travaux. Il faut se renseigner auprès de l'Anah pour obtenir leurs coordonnées.