Conditions
Le licenciement pour motif économique est injustifié (ou sans cause réelle et sérieuse) lorsque le motif économique à l'origine du licenciement est invalidé par le juge.
Le salarié est-il réintégré dans l'entreprise ?
La réintégration dans l'entreprise est possible, sur proposition du juge, uniquement dans les conditions cumulatives suivantes :
-
Le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
-
L'entreprise emploie au moins 11 salariés.
-
Ni l'employeur, ni le salarié ne s'oppose à la réintégration.
Le salarié réintégré conserve les avantages acquis avant son licenciement.
Le salarié est-il indemnisé ?
Si le salarié n'est pas réintégré, il a droit aux indemnités suivantes :
-
Indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés), s'il remplit les conditions y ouvrant droit.
-
Indemnité à la charge de l'employeur dont le montant, déterminé par le juge, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les conditions suivantes :
-
Entreprise employant moins de 11 salariés
-
Entreprise employant 11 salariés et plus
Conditions permettant de déterminer le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur : entreprise employant moins de 11 salariésAncienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 0,5 | 3,5 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 5 |
5 | 1,5 | 6 |
6 | 1,5 | 7 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2,5 | 9 |
10 | 2,5 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Conditions permettant de déterminer le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur : entreprise employant 11 salariés et plusAncienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Simulateur
Calculer les indemnités pour licenciement abusif